Écran plat

Panneau mural préfabriqué plat HekimPan

Écran plat

HekimPan
Marque HekimPan
Modèle Plat

Tableau des dimensions des panneaux

Dimensions de Écran plat

Dimensions (mm x mm) Epaisseur (mm) Surface du panneau (m+C207 2 ) Matériel de surface Isolation État de la doublure Formulaire de demande
Haut (mm) Bas (mm)
1250 x 2500 60 3,125 8 8 EPS Astarsız
80 3,125 8 8 EPS Astarsız
100 3,125 8 8 EPS Astarsız
60 3,125 8 8 EPS Astarlı
80 3,125 8 8 EPS Astarlı
100 3,125 8 8 EPS Astarlı
1250 x 3000 60 3,75 8 8 EPS Astarsız
80 3,75 8 8 EPS Astarsız
100 3,75 8 8 EPS Astarsız
60 3,75 8 8 EPS Astarlı
80 3,75 8 8 EPS Astarlı
100 3,75 8 8 EPS Astarlı

Partager

RÉUSSIS Votre formulaire a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dès que possible.